Cabrera Coastal Real Estate - Jeanine M. Cabrera Broker of Record - New Jersey Licensed Brokerage Call Menu

Recently Sold Properties At The South Jersey Shore

Real Estate Recently Sold

CAPE MAY DIAMOND BEACH LOWER TOWNSHIP WILDWOOD CREST WILDWOOD WEST WILDWOOD
NORTH WILDWOOD MIDDLE TOWNSHIP STONE HARBOR AVALON SEA ISLE CITY OCEAN CITY NJ

Sold single family | Sold multi family | Sold condos

SOLD DATE ON MARKET ADDRESS CITY STYLE MLS ASKING SOLD
08/21/2026 83 Days 189 11th Street Avalon Single Family 261472 $2,995,000 $2,800,000
08/20/2026 91 Days 7508 Sunset Drive Avalon Single Family 261840 $10,750,000 $10,250,000
08/17/2026 89 Days 177 71st Street Avalon Single Family 261365 $5,750,000 $5,400,000
08/14/2026 21 Days 215 60th Street Avalon Single Family 261997 $6,795,000 $6,847,000
08/13/2026 75 Days 199 11th St Avalon Single Family 261471 $4,995,000 $4,875,000
08/12/2026 19 Days 2488 Avalon Avenue Avalon Fractional Interest 262006 $955,000 $940,000
08/07/2026 98 Days 298 50th Street Avalon Single Family 261162 $2,850,000 $2,800,000
08/06/2026 258 Days 647 Barry Road Avalon Single Family 252353 $1,449,000 $1,355,000
08/05/2026 83 Days 132 38th Street Avalon Single Family 261306 $8,995,000 $8,950,000
07/31/2026 34 Days 33 E 10th Street Avalon Single Family 262123 $4,995,000 $4,995,000
07/30/2026 4 Days 271 44th Street Avalon Single Family 262013 $2,699,000 $2,500,000
07/29/2026 179 Days 1018 First Avenue Avalon Single Family 260273 $3,295,000 $3,380,000
07/24/2026 196 Days 2934 Ocean Drive Avalon Townhouse 260052 $2,399,000 $2,275,000
07/20/2026 190 Days 182 65th Street Avalon Single Family 252917 $6,985,000 $6,750,000
07/17/2026 112 Days 1719 Ocean Drive Avalon Condo 260777 $1,100,000 $1,000,000
07/07/2026 95 Days 408 22nd Street Avalon Townhouse 260860 $4,299,000 $4,100,000
07/07/2026 314 Days 389 22nd Street Avalon Single Family 252512 $2,599,000 $2,460,000
07/02/2026 281 Days 7929 Dune Drive Avalon Condo 252847 $589,900 $577,500
07/01/2026 54 Days 281 69th Street Avalon Single Family 261257 $3,595,000 $3,595,000
06/22/2026 171 Days 211 23rd Street Avalon Single Family 260008 $3,795,000 $3,700,000
06/19/2026 68 Days 1838 Dune Drive Avalon Single Family 260946 $2,900,000 $2,800,000
06/18/2026 66 Days 118 28th Street Avalon Single Family 261103 $3,145,000 $3,160,000
06/18/2026 111 Days 700 Ocean Drive Avalon Condo 260491 $1,350,000 $1,330,000
06/15/2026 86 Days 94 E 24th Street Avalon Single Family 260707 $10,775,000 $10,735,000
06/15/2026 101 Days 3027 Dune Drive Avalon Condo 260609 $1,295,000 $1,245,000
06/15/2026 152 Days 6229 Dune Drive Avalon Residential Vacant Lot 260077 $4,795,000 $4,500,000
06/15/2026 382 Days 6772 Ocean Drive Avalon Townhouse 251569 $3,425,000 $3,275,000
06/12/2026 322 Days 82 W 9th Street Avalon Single Family 252202 $5,595,000 $5,575,000
06/12/2026 149 Days 53 E 25th Street Avalon Single Family 260081 $5,150,000 $4,675,000
06/08/2026 38 Days 46 W 31st Street Avalon Single Family 261156 $6,195,000 $5,300,000
06/05/2026 141 Days 74 W 7th Street Avalon Single Family 260093 $4,999,000 $4,800,000
06/04/2026 112 Days 2928 Ocean Drive Avalon Townhouse 260435 $2,499,000 $2,100,000
06/01/2026 334 Days 4640 Ocean Drive Avalon Single Family 251944 $12,500,000 $12,500,000
06/01/2026 109 Days 181 7th Street Avalon Single Family 260325 $2,899,000 $2,800,000
06/01/2026 67 Days 7888 Dune Drive Avalon Condo 260755 $565,000 $557,500
05/29/2026 506 Days 283 6th Street Avalon Single Family 250164 $3,595,000 $3,140,000
05/29/2026 81 Days 174 17th Street Avalon Single Family 260648 $4,995,000 $4,995,000
05/29/2026 78 Days 360 39th Street Avalon Townhouse 260607 $1,950,000 $1,900,000
05/29/2026 286 Days 280 79th Street Avalon Condo 252415 $989,500 $918,000
05/22/2026 213 Days 8 E 27th Street Avalon Townhouse 253121 $3,995,000 $3,900,000
05/18/2026 177 Days 10 E 14th Street Avalon Single Family 253414 $3,999,999 $4,000,000
05/15/2026 207 Days 448 Avalon Boulevard Avalon Manor Single Family 253116 $1,499,000 $1,425,000
05/15/2026 151 Days 7800 Dune Drive Avalon Condo 253527 $430,000 $410,000
05/15/2026 29 Days 2290 Ocean Drive Avalon Condo 261010 $1,700,000 $1,700,000
05/15/2026 107 Days 118 22nd Street Avalon Single Family 260194 $4,395,000 $4,000,000
05/15/2026 246 Days 3429 Dune Drive Avalon Single Family 252681 $3,399,000 $3,175,000
05/08/2026 221 Days 4610 4th Avenue Avalon Other 252927 $5,999,000 $5,650,000
05/08/2026 49 Days 4028 Ocean Drive Avalon Condo 260702 $1,295,000 $1,285,000
05/07/2026 561 Days 272 21st Street Avalon Mixed Use 243173 $479,900 $476,500
05/01/2026 226 Days 301 80th Street Avalon Condo 252742 $1,495,000 $1,350,000
04/30/2026 80 Days 7900 Dune Drive Avalon Condo 260288 $439,900 $439,900
04/30/2026 133 Days 256 42nd Street Avalon Single Family 253542 $2,750,000 $2,400,000
04/29/2026 35 Days 2488 Avalon Avenue Avalon Fractional Interest 260737 $959,000 $940,000
04/27/2026 196 Days 29 E 28th Street Avalon Condo 253044 $729,777 $700,000
04/24/2026 64 Days 74 W 13th Street Avalon Condo 260410 $1,185,000 $995,000
04/20/2026 37 Days 420 24th Street Avalon Townhouse 260668 $2,395,000 $2,297,500
04/17/2026 149 Days 859 Dune Drive Avalon Single Family 253381 $3,595,000 $3,577,000
04/17/2026 151 Days 34 W 13th Street Avalon Single Family 253367 $5,500,000 $5,500,000
04/10/2026 165 Days 281 7th Street Avalon Single Family 253177 $6,050,000 $5,900,000
04/06/2026 50 Days 55 W 32nd Street Avalon Condo 260375 $1,185,000 $1,195,000
04/03/2026 92 Days 700 First Avenue Avalon Condo 260005 $1,289,000 $1,260,000
04/01/2026 181 Days 25 W 32nd Street Avalon Single Family 252919 $5,495,000 $5,237,500
03/31/2026 69 Days 212 25th Street Avalon Townhouse 260147 $1,850,000 $1,800,000
03/27/2026 57 Days 1668 Ocean Drive Avalon Condo 260203 $1,595,000 $1,595,000
03/27/2026 51 Days 285 14th Avalon Condo 260221 $1,300,000 $1,300,000
03/20/2026 162 Days 162 33rd Street Avalon Single Family 253027 $3,350,000 $3,260,000
03/20/2026 142 Days 58 E 15th Street Avalon Single Family 253228 $4,595,000 $4,595,000
03/20/2026 356 Days 415 20th Street Avalon Single Family 250918 $8,995,000 $8,087,000
03/19/2026 42 Days 260 21st Street Avalon Retail 260248 $515,000 $470,000
03/16/2026 423 Days 150 64th Street Avalon Vacant Lot 250146 $9,250,000 $8,425,000
03/16/2026 110 Days 315 79th Street Avalon Townhouse 253437 $2,395,000 $2,400,000
03/02/2026 77 Days 1838 First Avenue Avalon Single Family 253530 $2,495,000 $2,360,000
03/02/2026 130 Days 158 32nd Street Avalon Single Family 253141 $4,100,000 $3,775,000
02/27/2026 43 Days 867 Avalon Avenue Avalon Single Family 260095 $5,495,000 $5,400,000
02/27/2026 43 Days 46 E 18th Street Avalon Single Family 260099 $7,495,000 $7,495,000
02/27/2026 165 Days 76 W 21st Street Avalon Single Family 253159 $2,699,000 $2,699,000
02/25/2026 120 Days 83 E 13th Street Avalon Single Family 253185 $6,999,000 $6,500,000
02/20/2026 271 Days 73 E 25th Street Avalon Single Family 251509 $8,799,000 $8,175,000
Listing 1 - 78 of 78 Properties

Cabrera Companies - Wildwood Crest
Hours of Operation: Monday to Friday 8:00 AM - 4:00 PM.
Saturday 9:00 AM - 4:00 PM. Closed on Sunday
Office Phone Facebook LinkedIn Instagram
6203 New Jersey Avenue, Wildwood Crest New Jersey